Descrição
Desfrute da máxima suavidade todas as noites
Experimente um conforto inigualável com os lençóis de linho Ortorex. Agradáveis ao tato, tornarão as suas horas de sono mais repousantes. As cores calmas deste conjunto de roupa de cama combinam facilmente com qualquer decoração de quarto.
Respirável
Os nossos lençóis de linho promovem a circulação do ar, ajudando-o a se manter confortável durante toda a noite.
Amigo da pele
Os lençóis Ortorex são fabricados com materiais orgânicos, reduzindo o risco de alergias. São perfeitos para as pessoas com pele sensível.
Durável
Estes lençóis suportam inúmeras lavagens sem se desvanecerem ou rasgarem, prometendo uma utilização duradoura.
Guia de tamanhos
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 140 | 55.12 | 90 | 35.43 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
S | 200 | 78.74 | 120 | 47.24 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
M | 200 | 78.74 | 155 | 61.02 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
L | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
XL | 230 | 90.55 | 200 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
2XL | 260 | 102.36 | 230 | 90.55 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
3XL | 280 | 110.24 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
4XL | 300 | 118.11 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
29
4 Estrelas
7
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0