Descrição
Permanecem nas pernas durante todo o dia sem sentir desconforto
As meias de compressão Ortorex garantem o apoio necessário para as suas pernas. Favorecem a circulação sanguínea, pelo que as suas pernas não ficarão cansadas depois de estar de pé durante muito tempo. Além disso, o design sem dedos proporciona liberdade de movimentos aos seus pés.
Compressão confortável
As nossas meias até à coxa exercem pressão sobre as pernas, estimulando a circulação sanguínea. Isto ajuda a uma recuperação muscular mais rápida e a prevenir a fadiga.
Material respirável
Estas meias sem dedos manterão as suas pernas frescas durante todo o dia.
Design antiderrapante
A banda elástica na parte superior proporciona uma aderência superior. Não deixa que as meias deslizem para baixo.
Guia de tamanhos
- PARA MEDIR-SE:
- 1. Enrole a fita métrica à volta do tornozelo, mesmo acima do osso do tornozelo.
- 2. Enrole a fita métrica em volta da parte mais larga da barriga da perna.
- 3. Dobrar a perna num ângulo de 30° e enrolar a fita métrica à volta da parte mais larga da coxa, cerca de 10 cm/4" acima do ponto médio da rótula.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19-21 | 7.5-8.3 | 29-33 | 11.4-12.9 | 38-45 | 14.9-17.7 |
M | 21-23 | 8.3-9.1 | 33-37 | 12.9-14.6 | 44-49 | 17.3-19.3 |
L | 23-25 | 9.1-9.8 | 37-41 | 14.6-16.1 | 48-54 | 18.9-21.3 |
XL | 25-27 | 9.8-10.6 | 41-45 | 16.1-17.7 | 53-58 | 20.9-22.8 |
2XL | 27-29 | 10.6-11.4 | 45-49 | 17.7-19.3 | 57-62 | 22.4-24.4 |
3XL | 29-31 | 11.4-12.2 | 49-53 | 19.3-20.9 | 61-68 | 24-26.8 |
4XL | 31-33 | 12.2-12.9 | 53-57 | 20.9-22.4 | 67-74 | 26.4-29.1 |
5XL | 33-35 | 12.9-13.8 | 57-61 | 22.4-24 | 73-80 | 28.7-31.5 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
23
4 Estrelas
4
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0