Descrição
Conforto celestial todas as noites
Descontraia-se após um longo dia com o nosso conjunto de cama de cetim super suave. Ele te proporcionará uma experiência de sono luxuosa todas as noites. Este conjunto também dará um toque de sofisticação à sua decoração.
Elegante
Os lençóis de cetim Ortorex darão um aspeto elegante ao design do seu quarto.
Durável
Este conjunto de lençóis resiste a lavagens frequentes sem perder o seu aspeto original.
Prático
O nosso lençol cabe facilmente na sua cama sem qualquer problema. Se mantém no lugar mesmo com muito movimento sobre a cama.
Guia de tamanhos
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
21
4 Estrelas
7
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0