Descrição
Sapatênis leves para usar no dia a dia
Os sapatênis de malha Ortorex vão proporcionar um conforto superior! O tecido de malha torna-os uma excelente escolha para as estações quentes. Ele mantém os seus pés saudáveis, evitando a acumulação de umidade. Graças ao seu aspeto casual, esses tênis combinam com qualquer roupa!
Material respirável
O tecido em malha promove a circulação ativa do ar. Os seus pés ficarão livres de suor e arejados, mesmo nos dias quentes.
Sem cadarços
Os nossos sapatênis casuais são fáceis de calçar e descalçar. Acabaram-se as preocupações com os nós que se desatam.
Sola antiderrapante
Os sapatos Ortorex proporcionam uma excelente tração, para que possa caminhar com confiança em qualquer terreno.
Guia de tamanhos
- Para medir os seus pés para os calçados:
- 1. Coloque-se de pé, descalço, com o calcanhar encostado à parede.
- 2. Coloque uma régua no chão, paralela ao seu pé, com a extremidade da régua encostada à parede.
- 3. Encontre o comprimento desde a parede até à extremidade do dedo mais comprido do pé.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
35
4 Estrelas
5
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0