Descrição
Os pés suados já não são um problema para você
As sandálias de malha Ortorex lhe permite passar o dia todo ao ar livre sem sentir desconforto. Graças à sua sola flexível, adaptam-se a todos os seus passos. Os seus pés não ficarão cansados mesmo após uma longa caminhada.
Respirável
As nossas sandálias de malha favorecem uma boa circulação do ar. Os seus pés se manterão secos mesmo nos dias quentes de verão.
Confortáveis
As sandálias Ortorex não pesam, eliminando assim o risco de fadiga durante os passeios.
Suaves
Você pode usar estas sandálias durante todo o dia sem ficar com bolhas.
Guia de tamanhos
- Para medir seus pés:
- 1. Coloque-se de pé, descalço, com o calcanhar encostado na parede.
- 2. Coloque uma régua no chão, paralela ao seu pé, com a extremidade da régua encostada na parede.
- 3. Meça o comprimento desde a parede até à extremidade do dedo mais comprido do pé.
Size | US | UK | EU | Length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
31
4 Estrelas
4
3 Estrelas
1
2 Estrelas
0
1 Estrela
0