Descrição
Fique aquecido sem sentir volume
Experimente o conforto supremo com a jaqueta acolchoada Ortorex. É feita de material denso e impermeável, perfeita para o clima instável da primavera. Não é apertada, então você pode facilmente vestir roupas quentes por baixo.
Confortável
Esta jaqueta acolchoada não vai te pesar ou restringir seus movimentos. É ideal para viajantes e aqueles que valorizam conveniência. Leve-a nas suas viagens, pois não ocupa muito espaço na bolsa.


Durável
Graças aos materiais de qualidade, a jaqueta leve Ortorex pode resistir ao clima rigoroso e inúmeras lavagens. Permanecerá em excelente condição mesmo com uso regular.
À prova d'água
Com nossa jaqueta, você estará pronto para qualquer mudança repentina do clima. Ela pode repelir rapidamente a água, mantendo você seco durante chuvas inesperadas.

Guia de tamanhos

- PARA SE MEDIR:
- 1. Fique em pé com os braços naturalmente pendurados ao lado do corpo.
- 2. Comece a fita métrica no ombro e estenda até os quadris.
- 4. Estique a fita métrica pelas costas de um ombro ao outro.
- 5. Coloque a fita métrica no ponto onde a manga começa e estenda até o pulso.
SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Graça (comprador verificado)
Esta jaqueta é indispensável! É perfeita para a primavera e o início do outono.