Descrição
Assegura o apoio necessário às suas pernas
Caminhe confortavelmente com as meias de compressão Ortorex. Elas favorecem a circulação sanguínea, para que as suas pernas não fiquem cansadas depois de estar de pé durante muito tempo. O material resistente e o calcanhar reforçado garantem a durabilidade do produto.
Compressão confortável
As nossas meias de compressão exercem pressão sobre as pernas, favorecendo a recuperação e evitando a fadiga.
Design antiderrapante
A banda elástica na parte superior proporciona uma aderência superior. As meias não sairão do lugar.
Material respirável
O tecido permite uma circulação de ar adequada para que as suas pernas se mantenham secas e arejadas.
Guia de tamanho
- COMO MEDIR-SE:
- 1. Fique em pé sobre uma superfície plana com os pés ligeiramente afastados.
- 2. Enrole a fita métrica em volta do tornozelo, logo acima do osso do tornozelo.
- 3. Enrole a fita métrica em volta da parte mais larga da panturrilha.
- 4. Enrole a fita métrica em volta da coxa, cerca de 3,9'' (10 cm) acima do joelho.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
21
4 Estrelas
2
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0