Descrição
Suavize instantaneamente sua silhueta todos os dias
Sinta-se confiante todas as manhãs usando a roupa modeladora Ortorex. As roupas vestem melhor enquanto as linhas permanecem completamente invisíveis por baixo. Fique confortável o dia todo sem precisar ajustar nada. Seus looks favoritos vão ficar ainda mais bonitos.
Curvas Realçadas
Obtenha uma silhueta bonita em segundos para qualquer ocasião. O design especial levanta suavemente o seu bumbum para um aumento natural.
Definição da Cintura
Fique com aparência mais magra enquanto a calcinha modeladora suaviza sua cintura. Aproveite uma linha de cintura definida toda vez que vestir.
Conforto Duradouro
Tecido macio permite que sua pele respire enquanto proporciona segurança. As alças ajustáveis garantem um ajuste perfeito para todos os tipos de corpo.
Guia de tamanhos
- PARA MEDIR-SE:
- 1. Enrole a fita métrica ao redor da parte mais fina da sua cintura.
- 2. Enrole a fita métrica em torno da parte mais cheia do seu busto e quadril.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |



















Sophie W. (comprador verificado)
Boa modelagem e fácil de usar por baixo de qualquer roupa.
Erin G. (comprador verificado)
Durável e fácil de lavar. Uso com frequência e ainda mantém o mesmo formato. Ótimo para dar aquele up nas curvas.