Descrição
Tenha uma ótima aparência e sinta-se confortável enquanto treina
Experimente o máximo de conforto com o top de ioga com zip frontal Ortorex. Fabricado em material elástico, garante movimentos sem restrições durante o treino. A utilização desse top irá melhorar o seu desempenho físico e aumentar a sua confiança.
Durável
Mesmo com lavagens e usos regulares, esse top mantem a forma e o aspecto.
Suave
O tecido é suave contra a pele. Acabaram-se as irritações e o desconforto durante os treinos.
Ajustável
A fivela na parte de trás oferece um ajuste personalizável. O utilizador controla o nível de aperto.
Guia de tamanhos
- MEDIÇÃO:
- Antes de começar, use um sutiã sem forro que dê suporte ao seu formato natural.
- Para encontrar a medida do busto, enrole a fita métrica à volta da parte mais cheia do seu busto. Mantenha a fita métrica na horizontal. Segure firmemente, não com força.
- Para encontrar a medida da parte inferior do busto, enrole a fita métrica à volta da caixa torácica, direta e uniformemente por baixo do busto.
SIZE | BUST | UNDERBUST | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 70-84 | 27.56-33.07 | 58 | 22.83 | 38-48 | 84-106 |
M | 85-91 | 33.46-35.83 | 62 | 24.41 | 48-55 | 106-121 |
L | 92-100 | 36.22-39.37 | 66 | 25.98 | 55-63 | 121-139 |
XL | 100-107 | 39.37-42.13 | 70 | 27.56 | 63-70 | 139-154 |
2XL | 107-114 | 42.13-44.88 | 74 | 29.13 | 70-80 | 154-176 |
3XL | 115-125 | 45.28-49.21 | 78 | 30.71 | 80-93 | 176-205 |
4XL | 126-135 | 49.6-53.15 | 82 | 32.28 | 93-103 | 205-227 |
5XL | 136-145 | 53.54-57.09 | 86 | 33.86 | 103-120 | 227-265 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
21
4 Estrelas
7
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0