Descrição
Desfrute da sensação de andar descalço
Mantenha os seus pés saudáveis usando os sapatos de meias antiderrapantes Ortorex. São leves, macios e não restringem a liberdade de movimentos. Feitos para durar, estes tênis serão os seus favoritos durante muitos anos.
Material elástico
Os nossos calçados adaptam-se a cada passo, criando a sensação de andar descalço. O material é tão leve que quase não irá notar que está usando algo nos pés.
Biqueira larga
Os sapatos de meia Ortorex permitem que os dedos dos pés se movam livremente e confortavelmente. Isto conduzirá a uma melhor saúde dos pés e a uma maior estabilidade no solo.
Sola antiderrapante
Estes calçados proporcionam um excelente atrito com o chão. Pode caminhar com confiança, mesmo em superfícies escorregadias.
Guia de tamanho
- PARA MEDIR SEUS PÉS PARA SAPATOS:
- 1. Fique descalço com o calcanhar apoiado na parede.
- 2. Coloque uma régua no chão paralela ao seu pé, com a ponta da régua encostada na parede.
- 3. Encontre o comprimento da parede até a ponta do dedo mais longo.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
34-35 | 4.5-5 | 3-3.5 | 35-36 | 22-22.5 | 8.66-8.86 |
36-37 | 5.5-6 | 4-4.5 | 37-37.5 | 23-23.5 | 9.06-9.25 |
38-39 | 6.5-7 | 5-5.5 | 38-39 | 24-24.5 | 9.45-9.65 |
40-41 | 8-8.5 | 6.5-7 | 40-41 | 25-25.5 | 9.84-10.04 |
42-43 | 9-9.5 | 7.5-8 | 41.5-42 | 26-26.5 | 10.24-10.43 |
44-45 | 10-11 | 8.5-9.5 | 42.5-44 | 27-27.5 | 10.63-10.83 |
46-47 | 11.5-12 | 10-10.5 | 44,5-45 | 28-28.5 | 11.02-11.22 |
48-49 | 12-12.5 | 11-11.5 | 46-46.5 | 29-29.5 | 11.42-11.61 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
20
4 Estrelas
8
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0