Descrição
Mantenha o seu bebê confortável durante a noite
O saco de dormir Ortorex para bebês garante um sono tranquilo ao seu filho. Ele não terá frio nem sofrerá com o calor durante o sono. É feito de um material que não agride a pele, é seguro e macio ao toque.
Fácil de limpar
O nosso saco de dormir pode ser lavado na máquina, o que facilita a sua utilização.
Durável
O saco de dormir Ortorex para bebês não perde o seu formato e propriedades, mesmo com lavagens frequentes.
Prático
Com um zíper, o nosso saco de dormir para bebês é fácil de colocar e tirar. Esse design facilita a troca de fraldas.
Guia de tamanho
- COMO MEDIR SEU BEBÊ:
- 1. Meça do topo do ombro até a bainha desejada.
- 2. Meça a área mais arredondada do peito e dos quadris.
- 3. Coloque a fita métrica nas costas e meça de uma ponta à outra do ombro.
- 4. Coloque a fita métrica no ponto onde começa a manga e estenda-a até o pulso.
SIZE | LENGTH | BUST | HIPS | SLEEVE | BABY HEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
80 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 28 | 11 | 70-80 | 27.6-31.5 |
90 | 80 | 31.5 | 36 | 14.2 | 49 | 19.3 | 29 | 11.4 | 80-90 | 31.5-35.4 |
100 | 88 | 34.6 | 38 | 14.9 | 51 | 20.1 | 32 | 12.6 | 90-100 | 35.4-39.4 |
110 | 94 | 37 | 39 | 15.4 | 54 | 21.3 | 34 | 13.4 | 100-110 | 39.4-43.3 |
120 | 101 | 39.8 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 38 | 14.9 | 105-115 | 41.3-45.3 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
20
4 Estrelas
3
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0
Ainda não existem avaliações.