Descrição
Sinta-se e pareça o seu melhor enquanto se exercita
O conjunto de academia Ortorex oferece uma combinação perfeita de estilo e conforto. Inclui um top, jaqueta e leggings — tudo o que você precisa para se exercitar ao ar livre e em ambientes fechados. O tecido é leve, respirável e durável.
Elegante
Nosso conjunto de academia tem um design atraente e favorecedor que te faz parecer perfeito. Ele acentua sua cintura e disfarça qualquer imperfeição, aumentando sua autoconfiança.
Suporte
A roupa esportiva Ortorex oferece a quantidade certa de compressão, aumentando o desempenho e reduzindo a fadiga muscular. As almofadas removíveis do sutiã esportivo minimizam os saltos durante treinos intensos.
Não-transparente
O material não é transparente, então você pode se concentrar no exercício sem preocupação.
Guia de tamanhos
- PARA MEDIR-SE:
- 1. Fique em pé com os braços ao longo do corpo naturalmente.
- 2. Comece a fita métrica no ombro e estenda-a até a cintura.
- 3. Enrole a fita métrica em torno da parte mais cheia do seu busto.
- 4. Coloque a fita métrica no ponto onde a manga começa e estenda-a até o pulso.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Comece a fita métrica na cintura e estenda-a até o tornozelo.
- 2. Enrole a fita métrica em torno da parte mais fina da sua cintura e da parte mais cheia dos seus quadris.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Comece a fita métrica no ombro e estenda-a até a cintura.
- 2. Enrole a fita métrica ao redor do seu torso, logo abaixo das axilas e sobre o topo do seu busto.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Estrelas
16
4 Estrelas
5
3 Estrelas
0
2 Estrelas
0
1 Estrela
0